您當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>扒渣機
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號 | Type | STB-80 | STB-100 |
整機重量 | Weight(T) | 8.2/10.6 | 10.8/11.5 |
外形(長×寬×高) | Overall dimension(LXWXH)(mm) | 5200×1600×1700 | 6800×1700×1780 |
裝載能力 | Loading Capacity(m3 /h) | ≈80 | ≈100 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Min.turning radius(mm) | 5500 | 7000 |
A挖掘?qū)挾?/td> | Excavating Width(mm) | ≥4800 | ≥5300 |
C挖掘高度 | Excavating Height(mm) | ≥2800 | ≥2940 |
D挖掘深度 | Excavating Depth(mm) | ≥500 | ≥550 |
B挖取距離(離鏟口) | Coverage(mm) | ≥1600 | ≥1750 |
E卸載高度 | Uninstall Height(mm) | 1700(可加高) | 1750(可加高) |
G卸載距離 | Uninstall Distance(mm) | 1700(可加長或縮短) | 1700(可加長) |
爬坡能力 | Gradient(°) | ≤30(適應(yīng)地面) | ≤30(適應(yīng)地面) |
行走速度 | Traveling Speed(km/n) | 2.1/3.8 | 2.1/3.8 |
離地間隙 | Ground clearance(mm) | 230 | 330 |
額定工作壓力 | Nominal working pressure(Mpa) | 25 | 25 |
H最大回轉(zhuǎn)角度 | Max.rotation angle(°) | ±60 | ±60 |
電機總功率 | Motor Power(kw) | 30/37 | 37/45 |
最大物料通過尺寸(長×寬×高) | Max.materials by'size(LXWXH)(mm) | 650×700×650 | 670×700×660 |
適應(yīng)巷道坡度 | Applied tunnel gradient(°) | ≤18(適應(yīng)地面) | ≤18(適應(yīng)地面) |
適用斷面(寬×高) | Applicable section(WXH)(m) | ≥2.2×2.2/2.6×2.6 | ≥2.3×2.3/3×3 |
履帶內(nèi)側(cè)寬度 | The inside track width(mm) | 830(可加寬) | 1100(可加寬) |
刮板運輸機構(gòu)形式 | Transport form of scraper | 單鏈單驅(qū)動 |
單鏈單驅(qū) |
產(chǎn)品標(biāo)簽:STB型履帶扒渣機 STB-80