您當前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>礦車
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù) | 固定式礦車 | ||||||||
YGC0.5M3 | YGC0.7M3 | YGC1.0M3 | YGC1.2M3 | YGC2M3 | YGC1.1M3 | YGC1.7M3 | YGC3.3M3 | ||
容積(M) | 0.5M3 | 0.7M3 | 1.0M3 | 1.2M3 | 2.0M3 | 1.1M3 | 1.7M3 | 3.3M3 | |
載重(t) | 1.35 | 1.85 | 2.25 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 3 | |
軌距(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600/900 | 762/900 | |
軸距(mm) | 500 | 600 | 550 | 600 | 1000 | 550 | 750/600 | 1100 | |
車輪直徑(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300/350 | 350 | |
牽引高度(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
卸載角度(度) | |||||||||
牽引車速(km/h) | |||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | |||||||||
聯(lián)接器形式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | |
外 型 尺 寸 |
長(mm) | 1550 | 1650 | 1850 | 1900 | 3000 | 2000 | 2400/2100 | 3450 |
寬(mm) | 850 | 950 | 880 | 1050 | 1200 | 880 | 1050/1150 | 1320 | |
高(mm) | 1200 | 1250 | 1150 | 1200 | 1200 | 1150 | 1200/1300 | 1300 | |
自重(kg) | 560 | 596 | 725 | 735 | 1330 | 600 | 720/970 | 1320 |
產(chǎn)品標簽:YGC固定式礦車 YGC固定式礦車型號