您當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>鏟運(yùn)機(jī)
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 鏟斗容量 | 0.6立方米 |
2 | 額定載重量 | 1.2t |
3 | 上限鏟取力 | 40 |
4 | 上限牽引力 | 38 KN |
5 | 較小卸載距離 | 785 mm |
6 | 上限卸載高度 | 1020 mm |
7 | 爬坡能力(滿(mǎn)載) | 25° |
8 | 較小轉(zhuǎn)彎半徑 | 外側(cè)3445 mm 內(nèi)側(cè)1900 mm |
9 | 上限轉(zhuǎn)向角(左/右) | 38° |
10 | 離去角 | 16° |
11 | 行駛速度(雙向) | 0-7km/h |
12 | 電動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 | HM2-2-225S-4/37kw |
13 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 集工作制動(dòng)、停車(chē)制動(dòng)于一體,采用彈簧制動(dòng),液壓釋放制動(dòng)器 |
14 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 4750x1100x1840 mm |
15 | 整機(jī)重量 | 5.1t |
產(chǎn)品標(biāo)簽:WJD-0.6地下電動(dòng)鏟運(yùn)機(jī) WJD-0.6地下電動(dòng)鏟運(yùn)機(jī)價(jià)格 WJD-0.6地下電動(dòng)鏟運(yùn)機(jī)參數(shù) WJD-0.6地下電動(dòng)鏟運(yùn)機(jī)廠(chǎng)家