您當前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>鏟運機
產(chǎn)品介紹
注意技術參數(shù):
序號 | 項目 | 內(nèi)容 |
1 | 鏟斗容量 | 0.75立方米 |
2 | 額定載重量 | 2t |
3 | 最大鏟取力 | 48 KN |
4 | 最大牽引力 | 54 kN |
5 | 最大卸載高度 | 1180 mm |
6 | 最小卸載距離 | 860 mm |
7 | 鏟斗舉起最大高度 | 3100 mm |
8 | 電纜有效長度 | 95m |
9 | 爬坡能力(滿載) | ≤25° |
10 | 最小離地間隙 | 200 mm |
11 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 外側(cè)4260 mm 內(nèi)側(cè)2150 mm |
12 | 工作裝置動作時間 | 12s |
13 | 最大轉(zhuǎn)向角(左/右) | 38° |
14 | 離去角 | 16° |
15 | 機架擺動角 | ±8° |
16 | 軸距 | 2200 mm |
17 | 行駛速度(雙向) | 0-8 km/h |
18 | 電動機額定功率 | HM2-225S-4/45kW(380V 50Hz) |
19 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 |
20 | 外形尺寸(長x寬x高) | 5980x1300x2000 mm |
21 | 整機重量 | 7.2t |
產(chǎn)品標簽:WJD-0.75型地下電動鏟運機 WJD-0.75型地下電動鏟運機價格 WJD-0.75型地下電動鏟運機參數(shù) WJD-0.75型地下電動鏟運機廠家