您當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>鏟運(yùn)機(jī)
產(chǎn)品介紹
WJ-2型地下柴油鏟運(yùn)機(jī)是專門為地下作業(yè)設(shè)計(jì)的一種低矮車身、中央鉸接、前段裝載的裝、運(yùn)、卸聯(lián)合作業(yè)設(shè)備,既可以用采場(chǎng)出礦、出渣,又可以向低位的溜井卸礦,也能向較高的運(yùn)輸車或卡車卸礦,還可以用鏟斗運(yùn)輸設(shè)備、輔助材料、修路、鋪路。鐵路、公路的隧道工程可以使用,用途十分廣泛。
整機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 鏟斗容量 | 2立方米 |
2 | 額定載重量 | 4t |
3 | 鏟取力上限 | 110KN |
4 | 牽引力上限 | 123KN |
5 | 卸載高度上限 | 1785mm |
6 | 卸載距離下限 | 1024mm |
7 | 卸載角 | 40° |
8 | 離地間隙下限 | 306mm |
9 | 離去角 | 16° |
10 | 后橋擺動(dòng)角 | ±8° |
11 | 轉(zhuǎn)彎半徑下限 | 2461mm(內(nèi)側(cè)),4767mm(外側(cè)) |
12 | 運(yùn)行速度 | 1檔:4.1km/h |
2檔:7.5km/h | ||
3檔:12.7km/h | ||
4檔:20.6km/h | ||
13 | 液力變矩器 | C270系列 |
14 | 動(dòng)力變速箱 | R32000系列 |
15 | 驅(qū)動(dòng)橋 | NO-SPIN防滑差速器的剛性行星傳動(dòng)橋 |
16 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 彈簧制動(dòng),液壓釋放 |
17 | 柴油機(jī)型號(hào)/功率 | DEUTZ F6L914/84kW(原裝) |
18 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7309×1810×2050mm |
19 | 整機(jī)重量 | 13.2t |
產(chǎn)品標(biāo)簽:WJ-2型地下內(nèi)燃鏟運(yùn)機(jī) WJ-2型地下內(nèi)燃鏟運(yùn)機(jī)價(jià)格 WJ-2型地下內(nèi)燃鏟運(yùn)機(jī)參數(shù) WJ-2型地下內(nèi)燃鏟運(yùn)機(jī)廠家