您當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>提升絞車
產(chǎn)品介紹
機(jī)器型號 | 卷筒 | 鋼繩最大靜張力(KN) | 鋼繩最大靜張力差(KN) | 最大提升高度 | 鋼繩 | 減速比 | 鋼繩速度(m/s) | 電動機(jī) | 機(jī)器重量(不包括電機(jī)電控)(kg) | ||||||
個數(shù) | 直徑(m) | 寬度(m) | 一層纏繞(m) | 二層纏繞(m) | 三層纏繞(m) | 最大直徑(mm) | 破斷拉力總和(KN) | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | ||||||
JKB-2/20A | 1 | 2 | 1.5 | 60 | 60 | 290 | 610 | 950 | 24.5 | 439.5 | 20 | 5.12 | 200 | 980 | 20850 |
3.87 | 185 | 740 | |||||||||||||
JKB-2/30A | 1 | 2 | 1.5 | 60 | 60 | 290 | 610 | 950 | 24.5 | 439.5 | 30 | 3.41 | 200 | 980 | 20850 |
2.58 | 185 | 740 | |||||||||||||
JKB-2×1.8/20A | 1 | 2 | 1.8 | 60 | 60 | 330 | 720 | 1125 | 24.5 | 439.5 | 20 | 5.12 | 200 | 980 | 21400 |
3.87 | 185 | 740 | |||||||||||||
JKB-2×1.8/30A | 1 | 2 | 1.8 | 60 | 60 | 330 | 720 | 1125 | 24.5 | 439.5 | 30 | 3.41 | 200 | 980 | 21400 |
2.58 | 185 | 740 | |||||||||||||
JKB-2.5/20A | 1 | 2.5 | 2 | 90 | 90 | 400 | 810 | 1290 | 31 | 608 | 20 | 4.7 | 470 | 730 | 30680 |
3.8 | 394 | 580 | |||||||||||||
JKB-2.5/30A | 1 | 2.5 | 2 | 90 | 90 | 400 | 810 | 1290 | 31 | 608 | 30 | 3.2 | 332 | 720 | 30680 |
2.5 | 260 | 580 | |||||||||||||
JKB-2.5×2.3/20A | 1 | 2.5 | 2.3 | 90 | 90 | 478 | 1023 | 1581 | 31 | 608 | 20 | 4.7 | 470 | 730 | 33085 |
3.8 | 394 | 580 | |||||||||||||
JKB-2.5×2.3/20A | 1 | 2.5 | 2.3 | 90 | 90 | 478 | 1023 | 1581 | 31 | 608 | 30 | 3.2 | 332 | 720 | 33085 |
2.5 | 260 | 580 | |||||||||||||
2JKB-2/11.5A | 2 | 2 | 1 | 60 | 40 | 170 | 380 | 600 | 24.5 | 439.5 | 11.5 | 6.6 | 300 | 730 | 3320 |
5.3 | 240 | 580 | |||||||||||||
2JKB-2/20A | 2 | 2 | 1 | 60 | 40 | 170 | 380 | 600 | 24.5 | 439.5 | 20 | 5 | 230 | 960 | 25217 |
3.7 | 170 | 720 | |||||||||||||
2JKB-2/30A | 2 | 2 | 1 | 60 | 40 | 170 | 380 | 600 | 24.5 | 439.5 | 30 | 3.3 | 153 | 960 | 25217 |
2.5 | 115 | 720 | |||||||||||||
2JKB-2×1.25/11.5A | 2 | 2 | 1.25 | 60 | 40 | 235 | 505 | 810 | 24.5 | 439.5 | 11.5 | 6.64 | 300 | 730 | 22398 |
5.32 | 240 | 585 | |||||||||||||
2JKB-2×1.25/20A | 2 | 2 | 1.25 | 60 | 40 | 235 | 505 | 810 | 24.5 | 439.5 | 20 | 5.12 | 215 | 980 | 22398 |
3.81 | 155 | 730 | |||||||||||||
2JKB-2×1.25/30A | 2 | 2 | 1.25 | 60 | 40 | 235 | 505 | 810 | 24.5 | 439.5 | 30 | 3.41 | 155 | 980 | 22398 |
2.54 | 110 | 730 |
產(chǎn)品標(biāo)簽:JKB防爆礦井提升機(jī) 防爆單繩纏繞式礦井提升機(jī)