您當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>礦車
產(chǎn)品介紹
型號(hào)參數(shù) | 單位 | 主要參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | ST-4 | SD-4 | ST-6 | SD-6 | ST-8 | SD-8 | ST-10 | SD-10 | |
ST-4B | SD-4B | ST-6B | SD-6B | ST-8B | SD-8B | ST-10B | SD-10B | ||
容積 | m3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
載重 | T | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
自重 | T | 6.5 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
軌距 | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
裝載高度 | m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
卸載時(shí)間 | min | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
最小轉(zhuǎn) 彎半徑 |
m | 8 | 15 | 10 | 18 | 12 | 20 | 14 | 22 |
最大行 車速度 |
km/h | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 |
電動(dòng)機(jī) 功率 |
Kw | 11(YBI) | 11(YBI) | 13(YBI) | 13(YBI) | 13(YBI) | 18.5(YBI) | 13(YBI) | 18.5(YBI) |
22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | ||
外形尺寸 | mm |
6250×1280 ×1680 |
6250×1270 ×1740 |
7014×1450 ×1770 |
7160×1450 ×1770 |
9540×1570 ×1700 |
6900×1560 ×1840 |
10200×1560 ×1800 |
10200×1560 ×1950 |
薦用鋼軌 | kg/m | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
適用巷 道斷面 |
m2 | ≥2.2×2.2 | ≥2.4×2.4 | ≥2.3×2.3 | ≥2.6×2.6 | ≥2.5×2.5 | ≥3×3 | ≥3×3 |
3.2×2 |
產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | STB-4 STB-4M | STB-6 STB-6M | STB-8 STB-8M | STB-10 SD-10M |
容積 | m3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
載重 | T | 10 | 15 | 20 | 25 |
自重 | T | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 11.5 |
軌距 | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
搭接高度 | m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
卸載時(shí)間 | min | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 8 | 10 | 12 | 14 |
最大行車速度 | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 |
配套動(dòng)力功率/型號(hào) | YI YBI | YI YBI | YI YBI | J12 JB12 | |
配套動(dòng)力功率/功率 | kw | 10.5 | 10.5 | 13 | 18.5 |
外形尺寸 | mm | ||||
【長(zhǎng) 寬 高】 | 6250*1280*1680 | 7014*1450*1700 | 9540*1570*1700 | 10200*1560*1800 | |
薦用鋼軌 | kg/m | 大于或等于15度 | 大于或等于18度 | 大于或等于18度 | 大于或等于18度 |
使用巷道斷面 | m2 | 2.2*2.2 | 2.3*2.3 | 2.5*2.5 | 3*3 |
產(chǎn)品標(biāo)簽:小型梭式礦車·小型梭車 6立方米梭式礦車