您當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>礦車
產(chǎn)品介紹
型號(hào)參數(shù) | 單位 | 主要參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | ST-12(B) / SD-12(B) | ST-14(B) / SD-14(B) | ST-16(B) / SD-16(B) | ST-20(B) / SD-20(B) | ST-25(B) / SD-25(B) | ST-30(B) / SD-30(B) |
ST-40(B) SD-40(B) |
||
容積 | M3 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
載重 | T | 24 | 28 | 32 | 40 | 53 | 55 | 75 | |
自重 | T | 12/12.3 | 12.6/12.9 | 17.5/17.8 | 19.4/19.84 | 26.12/26.3 | 28.8/29.3 | 37.5 | |
軌距 | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 762/900 | 762/900 | |
裝載高度 | mm | 1400/1320 | 1445/1380 | 1480/1420 | 1590/1800 | 1769/1544 | 1730/1650 | 1850 | |
卸載時(shí)間 | min | ~2 | ~2 | ~2 | ~2.5 | ~6.5 | ~4 | ~5 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | S 型 | m | 15 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 35 |
SD 型 | m | 22 | 22 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
最大行車速度 | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | YB12/18.5-8 | YB12/18.5-8 | YB12/18.5-8 |
YH(或YBK2) 200L2-6B3 |
YH(或YB) 225M-8/B5 |
YH(或YBK2) 225M-6B5 |
YH (或YBK2 )250M-8B5 |
||
電動(dòng)機(jī)功率 | 660/380V | kW | 18.5(YBI) | 18.5(YBI) | 18.5×2(YBI) |
2×22(YBK2) 200L2/6/B3 |
2×22(YBK2) 225M-8/B5 |
2×30(YBK2) 225M-8/B5 |
2×30(YBK2) 250M-8/B5 |
1140/660V | 18.5(YBK2) | 18.5(YBK2) | |||||||
30(YBK2) | 30(YBK2) | ||||||||
外形尺寸(S型) | 長(zhǎng) | mm | 10500 | 11255 | 12940 | 12960 | 14130 | 19500 | 22500 |
寬 | mm | 1710 | 1710 | 1670 | 1800 | 1740 | 1800 | 1800 | |
高 | mm | 1700 | 1800 | 1840 | 2400 | 2750 | 2750 | 3100 | |
外形尺寸(SD 型) | 長(zhǎng) | mm | 10500 | 11255 | 12940 | 12900 | 16216 | 19500 | 22500 |
寬 | mm | 1710 | 1710 | 1670 | 1800 | 1760 | 1800 | 1800 | |
高 | mm | 2200 | 2370 | 2400 | 2700 | 3235 | 2980 | 3250 | |
薦用鋼軌 | kg/m | ≥18 | ≥18 | ≥24.33 | ≥33.43 | ≥33.43 | ≥38.43 | ≥43.50 | |
適用巷道斷面 (寬*高) | m2 | ≥3.4x3.4 | ≥3.4x3.4 | ≥4X4 | ≥4X4.5 | ≥4.2X4.5 | ≥5X5.5 | ≥5X5.5 |
轉(zhuǎn)式運(yùn)輸設(shè)備
|
S8型梭車一輛
|
0.75m3礦車10輛
|
裝車時(shí)間
|
36.5min
|
51.7min
|
去運(yùn)返時(shí)間
|
18.6min
|
40min
|
裝巖機(jī)生產(chǎn)能力
|
8.7m3/h
|
4.9m3/h
|
掘進(jìn)工效
|
0.8m3/工班
|
0.21m3/工班
|
作業(yè)人數(shù)
|
3—5人/班
|
12—16人/班
|
裝巖工效
|
7.3 m3/工班
|
0.62m3/工班
|
產(chǎn)品標(biāo)簽:大型梭式礦車·大型梭車 防爆型大型梭式礦車