您當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>礦車
產(chǎn)品介紹
項(xiàng)目 | 型號(hào) | ||||||||
ST4 | ST6 | ST8 | ST12 | ST14 | ST16A | ST20A | ST25A | ||
容積(m3) | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | |
載量(t) | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 32 | 40 | 50 | |
自重(t) | 6.5 | 8.5 | 10.2 | 12 | 13.6 | 17.2 | 19.84 | 24.6 | |
軌距(mm) | 600/762 | 600/762/900 | |||||||
裝載高度(mm) | 1200 | 1445 | 1680 | 1445 | 1680 | ||||
卸載時(shí)間(min) | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.8 | 4 | 4 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 25 | |
最大行走速度(km/h) | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
電機(jī)型號(hào) | YB︱11-8 | YB︱13-8 | YB︱18.5-8 | YBK2-200L-6 | |||||
功率(KW) | 11 | 13 | 13 | 18.5 | 18.5 | 18.5×2 | 22×2 | 22×2 | |
軸距(mm) | 800 | 1000 | |||||||
轉(zhuǎn)向架中心距(mm) | 3000 | 3600 | 5400 | 5400 | 5450 | 6350 | 6250 | 7080 | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 單 | 雙 | |||||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 6250 | 7065 | 9540 | 9540 | 11255 | 12840 | 12900 | 14300 |
寬 | 1280 | 1505 | 1570 | 1570 | 1770 | 1670 | 1770 | 1850 | |
高 | 1620 | 1640 | 1640 | 1640 | 2000 | 2140 | 2000 | 2500 | |
適用鋼軌(kg/m) | ≥12 | ≥18 | ≥24 | ≥25 | ≥26 | ≥27 | ≥28 | ≥36 | |
適用巷道斷面(m) | 2.2×2.2 | 2.5×2.5 | 3×3 | 3×3 | 3.4×3.4 | 3.5×4 | 3.4×3.4 |
4×4.5 |
項(xiàng)目 | 型號(hào) | |||||||||
SD-6B | SD-8B | SD-12B | SD-14B | SD-16B | SD-20B | SD-25B | SD-30B | SD-35B | ||
容積(m3) | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
自重(t) | 8.5 | 10.2 | 12 | 13.6 | 17.8 | 19.84 | 22.6 | 28.3 | 35.5 | |
載重(t) | 15 | 18 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 | 68 | 75 | |
軌距(mm) | 600/762/900 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 7065 | 9540 | 9540 | 11255 | 12840 | 12900 | 14300 | 17800 | 19800 |
寬 | 1550 | 1630 | 1630 | 1770 | 1670 | 1770 | 2050 | 2050 | 2050 | |
高 | 1640 | 2010 | 2010 | 2560 | 2680 | 2560 | 2700 | 2785 | 2985 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 15 | 15 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 30 | 35 | |
裝載高度(m) | 1.2 | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.52 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | |
裝載時(shí)間(min) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | |
最大運(yùn)行速度(km/h) | 15 | |||||||||
最大電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 13 | 13 | 18.5 | 18.5 | 18.5×2 | 22×2 | 22×2 | 30×2 | 30×2 | |
轉(zhuǎn)向架中心距(mm) | 3600 | 5400 | 5400 | 5450 | 6250 | 6250 | 7080 | 7250 |
7600 |
型號(hào)參數(shù) | 單位 | 主要參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | ST-4 | SD-4 | ST-6 | SD-6 | ST-8 | SD-8 | ST-10 | SD-10 | |
ST-4B | SD-4B | ST-6B | SD-6B | ST-8B | SD-8B | ST-10B | SD-10B | ||
容積 | m3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
載重 | T | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
自重 | T | 6.5 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
軌距 | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
裝載高度 | m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
卸載時(shí)間 | min | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
最小轉(zhuǎn) 彎半徑 |
m | 8 | 15 | 10 | 18 | 12 | 20 | 14 | 22 |
最大行 車速度 |
km/h | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 |
電動(dòng)機(jī) 功率 |
Kw | 11(YBI) | 11(YBI) | 13(YBI) | 13(YBI) | 13(YBI) | 18.5(YBI) | 13(YBI) | 18.5(YBI) |
22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | ||
外形尺寸 | mm |
6250×1280 ×1680 |
6250×1270 ×1740 |
7014×1450 ×1770 |
7160×1450 ×1770 |
9540×1570 ×1700 |
6900×1560 ×1840 |
10200×1560 ×1800 |
10200×1560 ×1950 |
薦用鋼軌 | kg/m | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
適用巷 道斷面 |
m2 | ≥2.2×2.2 | ≥2.4×2.4 | ≥2.3×2.3 | ≥2.6×2.6 | ≥2.5×2.5 | ≥3×3 | ≥3×3 |
3.2×2 |
型號(hào)參數(shù) | 單位 | 主要參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | ST-12(B) / SD-12(B) | ST-14(B) / SD-14(B) | ST-16(B) / SD-16(B) | ST-20(B) / SD-20(B) | ST-25(B) / SD-25(B) | ST-30(B) / SD-30(B) |
ST-40(B) SD-40(B) |
||
容積 | M3 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
載重 | T | 24 | 28 | 32 | 40 | 53 | 55 | 75 | |
自重 | T | 12/12.3 | 12.6/12.9 | 17.5/17.8 | 19.4/19.84 | 26.12/26.3 | 28.8/29.3 | 37.5 | |
軌距 | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 762/900 | 762/900 | |
裝載高度 | mm | 1400/1320 | 1445/1380 | 1480/1420 | 1590/1800 | 1769/1544 | 1730/1650 | 1850 | |
卸載時(shí)間 | min | ~2 | ~2 | ~2 | ~2.5 | ~6.5 | ~4 | ~5 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | S 型 | m | 15 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 35 |
SD 型 | m | 22 | 22 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
最大行車速度 | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | YB12/18.5-8 | YB12/18.5-8 | YB12/18.5-8 |
YH(或YBK2) 200L2-6B3 |
YH(或YB) 225M-8/B5 |
YH(或YBK2) 225M-6B5 |
YH (或YBK2 )250M-8B5 |
||
電動(dòng)機(jī)功率 | 660/380V | kW | 18.5(YBI) | 18.5(YBI) | 18.5×2(YBI) |
2×22(YBK2) 200L2/6/B3 |
2×22(YBK2) 225M-8/B5 |
2×30(YBK2) 225M-8/B5 |
2×30(YBK2) 250M-8/B5 |
1140/660V | 18.5(YBK2) | 18.5(YBK2) | |||||||
30(YBK2) | 30(YBK2) | ||||||||
外形尺寸(S型) | 長(zhǎng) | mm | 10500 | 11255 | 12940 | 12960 | 14130 | 19500 | 22500 |
寬 | mm | 1710 | 1710 | 1670 | 1800 | 1740 | 1800 | 1800 | |
高 | mm | 1700 | 1800 | 1840 | 2400 | 2750 | 2750 | 3100 | |
外形尺寸(SD 型) | 長(zhǎng) | mm | 10500 | 11255 | 12940 | 12900 | 16216 | 19500 | 22500 |
寬 | mm | 1710 | 1710 | 1670 | 1800 | 1760 | 1800 | 1800 | |
高 | mm | 2200 | 2370 | 2400 | 2700 | 3235 | 2980 | 3250 | |
薦用鋼軌 | kg/m | ≥18 | ≥18 | ≥24.33 | ≥33.43 | ≥33.43 | ≥38.43 | ≥43.50 | |
適用巷道斷面 (寬*高) | m2 | ≥3.4x3.4 | ≥3.4x3.4 | ≥4X4 | ≥4X4.5 | ≥4.2X4.5 | ≥5X5.5 | ≥5X5.5 |
產(chǎn)品標(biāo)簽:梭式礦車·梭車 SB防爆梭車